Ilmajoen Metsästysseuran saalistilasto 2002-2023

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
jänis 127 95 38 59 88 67 134 157 92 120 76 104 63 74 69 29 48 50 57 59 60 28
rusakko 635 471 276 489 532 495 982 926 647 561 360 187 264 288 154 173 188 192 429 659 368 395
metso 15 7 9 7 13 4 4 4 5 3 3 1 2 2 6 2
teeri 106 32 25 38 43 58 60 49 45 77 52 68 24 22 31 8 28 36 31 38 31 27
pyy 62 18 21 32 25 58 37 20 46 33 26 17 17 16 19 9 16 18 17 18 16 10
fasaani 119 100 60 120 79 110 156 175 225 265 222 229 271 206 126 95 114 196 97 101 74 70
kyyhky 762 641 698 764 1212 545 535 715 722 673 561 748 857 970 783 700 1048 1001 1079 1095 880 903
sorsalinnut 618 552 614 809 699 533 711 767 734 493 605 399 267 419 266 325 439 300 409 307 402 345
hanhi 19 17 25 6 30 19 14 18 7 3 2 1
kettu 113 184 164 80 112 99 110 68 97 111 129 143 127 177 140 128 91 113 106 99 148 118
supi 110 89 101 74 82 94 128 98 125 143 134 173 182 231 257 218 304 152 141 149 128 166
näätä 21 16 11 31 13 25 27 35 23 24 23 14 26 41 42 37 42 11 29 13 31 22
minkki 96 92 39 46 61 60 45 86 59 48 49 54 26 66 92 75 62 23 16 20 57 30
piisami 2 1 18 1
varis 1943 1716 1563 1683 1582 1410 2044 1563 1509 1571 1087 1143 971 899 900 1027 1192 1057 1266 1117 1185 1230
mäyrä 6 7 6 4 3 1 5 7 3 1 1 3 3 1 3 2 2 1 2 7
lehtokurppa 2 1 1 2 6 3 1 2
hirvi 198 178 107 116   113 107 108 135 111 55 74 37 32 38 89 110 80 89 96 51 -88
peura 28 17 2 1 2 1 1 7 14 26 29 29 27
kauris 9 18 25 26 35 17 27 20 30 33 42 44 56 108 122 160 78 98
Muut                                     10 8 6